Канальные кондиционеры DAHATSU
Мощность холода, кВт | 7.2 |
На площадь, м2 | 72 |
Мощность обогрева, кВт | 8.08 |
Наличие инвертора | Нет |
85 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 105 |
Мощность обогрева, кВт | 11.7 |
Наличие инвертора | Нет |
118 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
Наличие инвертора | Нет |
154 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 17.6 |
На площадь, м2 | 170 |
Мощность обогрева, кВт | 18.5 |
Наличие инвертора | Нет |
162 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.3 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.8 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)
