Канальные кондиционеры Daikin
Мощность холода, кВт | 9.5 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,8 |
Наличие инвертора | Да |
1 115 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 9.5 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,8 |
Наличие инвертора | Да |
1 115 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 9.5 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,8 |
Наличие инвертора | Да |
836 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 9.5 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,8 |
Наличие инвертора | Да |
836 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 9.5 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,8 |
Наличие инвертора | Да |
832 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
1 145 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
903 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
903 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
771 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,5 |
Наличие инвертора | Да |
1 181 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,5 |
Наличие инвертора | Да |
1 181 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,5 |
Наличие инвертора | Да |
968 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,5 |
Наличие инвертора | Да |
968 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,5 |
Наличие инвертора | Да |
822 190 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,5 |
Наличие инвертора | Да |
858 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.4 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
Наличие инвертора | Да |
376 080 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 5~4~1,4 |
Наличие инвертора | Да |
436 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,5 |
Наличие инвертора | Да |
481 380 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 6~6~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
496 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7 |
Наличие инвертора | Да |
507 380 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6 |
На площадь, м2 | 60 |
Мощность обогрева, кВт | 7,5~7~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
578 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.8 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,5 |
Наличие инвертора | Да |
878 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.8 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,5 |
Наличие инвертора | Да |
878 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.8 |
На площадь, м2 | 80 |
Мощность обогрева, кВт | 7,5 |
Наличие инвертора | Да |
744 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
1 143 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
1 143 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
901 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
901 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
769 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 19 |
На площадь, м2 | 200 |
Мощность обогрева, кВт | 22,4 |
Наличие инвертора | Да |
1 722 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 22 |
На площадь, м2 | 250 |
Мощность обогрева, кВт | 24 |
Наличие инвертора | Да |
2 079 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.4 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 4,5~3,2~1,3 |
Наличие инвертора | Да |
283 190 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.4 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 5~4~1,4 |
Наличие инвертора | Да |
319 190 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 5~4~1,4 |
Наличие инвертора | Да |
380 090 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 6~5,8~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
453 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 6~5,8~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
476 590 р.
Скидка
