Канальные кондиционеры DANTEX
Мощность холода, кВт | 5.15 |
На площадь, м2 | 52 |
Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
Наличие инвертора | Нет |
78 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.2 |
На площадь, м2 | 52 |
Мощность обогрева, кВт | 5.2 |
Наличие инвертора | Нет |
92 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.3 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.9 |
Наличие инвертора | Нет |
82 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.1 |
На площадь, м2 | 71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.2 |
Наличие инвертора | Нет |
99 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7 |
Наличие инвертора | Нет |
115 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.2 |
На площадь, м2 | 72 |
Мощность обогрева, кВт | 7.90 |
Наличие инвертора | Нет |
104 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 11.429 |
Наличие инвертора | Нет |
90 510 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11.5 |
Наличие инвертора | Нет |
101 745 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11.6 |
Наличие инвертора | Нет |
148 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 11.576 |
Наличие инвертора | Нет |
96 075 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.5 |
На площадь, м2 | 105 |
Мощность обогрева, кВт | 12 |
96 075 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 12 |
Наличие инвертора | Нет |
154 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 12.00 |
Наличие инвертора | Нет |
142 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.067 |
На площадь, м2 | 141 |
Мощность обогрева, кВт | 15.239 |
Наличие инвертора | Нет |
106 050 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15 |
Наличие инвертора | Нет |
119 385 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.6 |
На площадь, м2 | 146 |
Мощность обогрева, кВт | 16.3 |
Наличие инвертора | Нет |
179 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.067 |
На площадь, м2 | 141 |
Мощность обогрева, кВт | 16.118 |
Наличие инвертора | Нет |
112 770 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 14.65 |
Наличие инвертора | Нет |
198 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 14.65 |
Наличие инвертора | Нет |
179 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16 |
На площадь, м2 | 160 |
Мощность обогрева, кВт | 19.0 |
Наличие инвертора | Нет |
199 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 162 |
Мощность обогрева, кВт | 17.73 |
Наличие инвертора | Нет |
207 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 162 |
Мощность обогрева, кВт | 17.73 |
Наличие инвертора | Нет |
199 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.60 |
98 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.27 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.70 |
105 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7.50 |
123 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.6 |
135 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 11.69 |
167 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 11.6 |
186 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 141 |
Мощность обогрева, кВт | 15.24 |
210 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.06 |
На площадь, м2 | 141 |
Мощность обогрева, кВт | 15.4 |
229 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 162 |
Мощность обогрева, кВт | 18.61 |
226 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 162 |
Мощность обогрева, кВт | 17.0 |
248 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.2 |
На площадь, м2 | 22 |
Мощность обогрева, кВт | 3.5 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.3 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.802 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.619 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 10 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11.5 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
