Канальные кондиционеры 36
Мощность холода, кВт | 10 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 12 |
Наличие инвертора | Да |
202 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 12~11~3 |
Наличие инвертора | Да |
188 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 9.5 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,8 |
Наличие инвертора | Да |
1 115 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 9.5 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,8 |
Наличие инвертора | Да |
1 115 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 9.5 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,8 |
Наличие инвертора | Да |
836 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 9.5 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,8 |
Наличие инвертора | Да |
836 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 9.5 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,8 |
Наличие инвертора | Да |
832 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
1 145 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
903 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
903 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
771 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
1 143 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
1 143 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
901 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
901 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13,5 |
Наличие инвертора | Да |
769 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 11.25 |
Наличие инвертора | нет |
163 070 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.00 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11.00 (2.70 - 13.00) |
Наличие инвертора | да |
226 160 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 9.80 |
На площадь, м2 | 98 |
Мощность обогрева, кВт | 11.00 (2.70 - 12.00) |
Наличие инвертора | да |
187 820 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,8 |
Наличие инвертора | Нет |
149 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,84 |
Наличие инвертора | Нет |
164 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,72 |
Наличие инвертора | Нет |
149 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Нет |
164 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 100 |
Наличие инвертора | Нет |
164 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,43 |
Наличие инвертора | Нет |
149 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 11.1 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,87 |
Наличие инвертора | Да |
206 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
Мощность обогрева, кВт | 11.72 |
187 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 12,79~11,72~2,78 |
Наличие инвертора | Да |
213 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,43 |
Наличие инвертора | Нет |
150 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,72 |
Наличие инвертора | Нет |
150 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,72 |
Наличие инвертора | Нет |
165 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,72 |
Наличие инвертора | Нет |
150 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,72 |
Наличие инвертора | Нет |
165 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 11.15 (2.60 - 13.50) |
Наличие инвертора | да |
179 450 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 11.15 (2.60 - 11.50) |
Наличие инвертора | да |
194 210 р.
Скидка
