Канальные кондиционеры Midea
Мощность холода, кВт | 44 |
Мощность обогрева, кВт | 47 |
Наличие инвертора | Нет |
977 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 56.3 |
Мощность обогрева, кВт | 58.6 |
Наличие инвертора | Нет |
1 080 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 22.3 |
На площадь, м2 | 200 |
Мощность обогрева, кВт | 25 |
Наличие инвертора | Нет |
516 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 28.1 |
На площадь, м2 | 250 |
Мощность обогрева, кВт | 31.1 |
Наличие инвертора | Нет |
608 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
199 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
219 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
199 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
199 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
219 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Наличие инвертора | Нет |
204 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Наличие инвертора | Нет |
237 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 160 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Наличие инвертора | Нет |
201 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 160 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Наличие инвертора | Нет |
201 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 160 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Наличие инвертора | Нет |
234 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Нет |
86 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Нет |
102 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Нет |
77 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Нет |
101 190 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Нет |
86 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8,49~7,62~2,81 |
Наличие инвертора | Да |
147 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
Наличие инвертора | Нет |
114 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.33 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
129 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
Наличие инвертора | Нет |
114 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
Наличие инвертора | Нет |
96 328 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
Наличие инвертора | Нет |
109 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.33 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
114 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 12,79~11,72~2,78 |
Наличие инвертора | Да |
213 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,43 |
Наличие инвертора | Нет |
150 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,72 |
Наличие инвертора | Нет |
150 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,72 |
Наличие инвертора | Нет |
165 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,72 |
Наличие инвертора | Нет |
150 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,72 |
Наличие инвертора | Нет |
165 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 18,17~16,12~4,10 |
Наличие инвертора | Да |
255 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
184 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
204 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
184 900 р.
Скидка
