Кассетные кондиционеры DAHATSU
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3.96 |
Наличие инвертора | Нет |
66 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.4 |
На площадь, м2 | 55 |
Мощность обогрева, кВт | 5.8 |
Наличие инвертора | Нет |
68 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.2 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8 |
Наличие инвертора | Нет |
87 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11.7 |
Наличие инвертора | Нет |
115 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
Наличие инвертора | Нет |
140 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 17.6 |
На площадь, м2 | 170 |
Мощность обогрева, кВт | 18.5 |
Наличие инвертора | Нет |
152 000 р.
Скидка
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)
