Кассетные кондиционеры 48
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,5 |
Наличие инвертора | Да |
229 610 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 17~16~4 |
Наличие инвертора | Да |
237 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14,00 |
На площадь, м2 | 140 |
Наличие инвертора | Да |
466 550 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,5 |
Наличие инвертора | Да |
1 192 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,5 |
Наличие инвертора | Да |
1 192 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,5 |
Наличие инвертора | Да |
979 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,5 |
Наличие инвертора | Да |
979 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,5 |
Наличие инвертора | Да |
833 190 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,5 |
Наличие инвертора | Да |
869 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 14.8 |
Наличие инвертора | нет |
162 660 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.5 |
На площадь, м2 | 145 |
Мощность обогрева, кВт | 15 |
Наличие инвертора | нет |
193 580 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.50 |
На площадь, м2 | 135 |
Мощность обогрева, кВт | 16.00 (3.60 - 17.20) |
Наличие инвертора | да |
267 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.60 |
На площадь, м2 | 126 |
Мощность обогрева, кВт | 15.00 (4.00 - 18.00) |
Наличие инвертора | да |
221 930 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,53 |
Наличие инвертора | Да |
241 472 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,53 |
Наличие инвертора | Да |
241 472 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,53 |
Наличие инвертора | Да |
238 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,24 |
Наличие инвертора | Нет |
174 950 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,2 |
Наличие инвертора | Нет |
159 550 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,24 |
Наличие инвертора | Нет |
181 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,24 |
Наличие инвертора | Нет |
166 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,24 |
Наличие инвертора | Нет |
181 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,24 |
Наличие инвертора | Нет |
166 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
Мощность обогрева, кВт | 15.24 |
201 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 26 (13 x2) |
Мощность обогрева, кВт | 27.5 (13.75 x2) |
Наличие инвертора | да |
1 280 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
148 550 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 17,29~16,12~4,1 |
Наличие инвертора | Да |
251 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 17,29~16,12~4,1 |
Наличие инвертора | Да |
251 443 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,24 |
Наличие инвертора | Нет |
168 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,30 |
Наличие инвертора | Нет |
188 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,30 |
Наличие инвертора | Нет |
168 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.00 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16.00 (4.78 - 16.15) |
Наличие инвертора | да |
213 740 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.00 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16.00 (4.78 - 17.30) |
Наличие инвертора | да |
234 260 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.00 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16.00 (4.78 - 16.15) |
Наличие инвертора | да |
202 670 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 141 |
На площадь, м2 | 1410 |
Мощность обогрева, кВт | 15.24 |
Наличие инвертора | нет |
142 280 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 141 |
Мощность обогрева, кВт | 15.24 |
Наличие инвертора | нет |
171 890 р.
Скидка
