Кассетные кондиционеры Kentatsu
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 20,4~17~5,1 |
Наличие инвертора | Да |
255 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 9,1~7,6~2,3 |
Наличие инвертора | Да |
136 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 11.1 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,87 |
Наличие инвертора | Да |
185 402 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 11.1 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,87 |
Наличие инвертора | Да |
185 402 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 11.1 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,87 |
Наличие инвертора | Да |
198 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,53 |
Наличие инвертора | Да |
241 472 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,53 |
Наличие инвертора | Да |
241 472 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,53 |
Наличие инвертора | Да |
238 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Наличие инвертора | Да |
268 486 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Наличие инвертора | Да |
268 486 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Наличие инвертора | Да |
276 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.5 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Да |
142 244 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.5 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Да |
145 154 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.5 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Да |
142 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,24 |
Наличие инвертора | Нет |
174 950 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,2 |
Наличие инвертора | Нет |
159 550 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 170 |
Мощность обогрева, кВт | 17,88 |
Наличие инвертора | Нет |
203 530 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 170 |
Мощность обогрева, кВт | 17,9 |
Наличие инвертора | Нет |
183 830 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,6 |
Наличие инвертора | Нет |
134 160 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
Наличие инвертора | Нет |
96 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,14 |
Наличие инвертора | Нет |
154 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,14 |
Наличие инвертора | Нет |
138 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,14 |
Наличие инвертора | Нет |
154 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,14 |
Наличие инвертора | Нет |
138 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,24 |
Наличие инвертора | Нет |
181 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,24 |
Наличие инвертора | Нет |
166 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,24 |
Наличие инвертора | Нет |
181 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,24 |
Наличие инвертора | Нет |
166 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,88 |
Наличие инвертора | Нет |
209 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,88 |
Наличие инвертора | Нет |
189 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,88 |
Наличие инвертора | Нет |
209 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 170 |
Мощность обогрева, кВт | 17,88 |
Наличие инвертора | Нет |
189 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
106 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
121 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
Наличие инвертора | Нет |
106 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4.1 |
Наличие инвертора | Да |
98 662 р.
Скидка
