Кассетные кондиционеры Midea
Мощность холода, кВт | 3.66 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
Наличие инвертора | Нет |
70 840 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
Наличие инвертора | Нет |
74 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
Наличие инвертора | Нет |
89 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
Наличие инвертора | Нет |
74 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Нет |
80 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Нет |
95 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Нет |
80 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4,31~3,81~0,47 |
Наличие инвертора | Да |
99 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 6,1~5,57~2,37 |
Наличие инвертора | Да |
113 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4,34~3,81~0,47 |
Наличие инвертора | Да |
99 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 6,30~5,57~2,37 |
Наличие инвертора | Да |
113 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.64 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 4,48~3,08~0,47 |
Наличие инвертора | Да |
106 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4,48~3,96~0,47 |
Наличие инвертора | Да |
112 298 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.18 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 6,36~5,59~1,34 |
Наличие инвертора | Да |
137 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
Наличие инвертора | Нет |
103 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
Наличие инвертора | Нет |
89 928 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7.74 |
Наличие инвертора | Нет |
92 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10.55 |
Наличие инвертора | Нет |
154 762 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10.55 |
Наличие инвертора | Нет |
139 362 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
148 550 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Наличие инвертора | Нет |
170 880 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8,94~7,62~2,81 |
Наличие инвертора | Да |
150 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8,94~7,62~2,81 |
Наличие инвертора | Да |
150 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
Наличие инвертора | Нет |
107 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
107 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
122 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
107 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 12,66~11,14~2,78 |
Наличие инвертора | Да |
216 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 12,66~11,14~2,78 |
Наличие инвертора | Да |
216 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,14 |
Наличие инвертора | Нет |
140 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,14 |
Наличие инвертора | Нет |
155 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,14 |
Наличие инвертора | Нет |
140 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 17,29~16,12~4,1 |
Наличие инвертора | Да |
251 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 17,29~16,12~4,1 |
Наличие инвертора | Да |
251 443 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,24 |
Наличие инвертора | Нет |
168 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,30 |
Наличие инвертора | Нет |
188 200 р.
Скидка
