Мульти-сплит системы DAHATSU
Уточнить поиск
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
Наличие инвертора | Да |
42 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
Наличие инвертора | Да |
51 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7 |
Наличие инвертора | Да |
61 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.6 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
Наличие инвертора | Да |
40 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.1 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5.8 |
Наличие инвертора | Да |
49 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.1 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
Наличие инвертора | Да |
57 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 3.3 |
Наличие инвертора | Да |
16 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.2 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 3.3 |
Наличие инвертора | Да |
17 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3.7 |
Наличие инвертора | Да |
18 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.2 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5.3 |
Наличие инвертора | Да |
25 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.1 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4.8 |
Наличие инвертора | Да |
70 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.1 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 6.6 |
Наличие инвертора | Да |
80 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.9 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8.2 |
Наличие инвертора | Да |
91 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11 |
Наличие инвертора | Да |
187 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13 |
Наличие инвертора | Да |
200 400 р.
Скидка
Показано с 1 по 15 из 15 (всего 1 страниц)
