Мульти сплит системы FUNAI
Уточнить поиск
Мощность холода, кВт | 4.10 |
На площадь, м2 | 41 |
Мощность обогрева, кВт | 4.40 (2.49 - 5.40) |
Наличие инвертора | да |
78 920 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.30 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.65 (2.58 - 6.50) |
Наличие инвертора | да |
87 470 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.10 |
На площадь, м2 | 41 |
Мощность обогрева, кВт | 4.50 (2.05 - 5.28) |
Наличие инвертора | да |
69 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.30 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.60 (2.21 - 6.16) |
Наличие инвертора | да |
73 970 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.10 |
На площадь, м2 | 71 |
Мощность обогрева, кВт | 8.60 (2.80 - 9.20) |
Наличие инвертора | да |
117 080 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.20 |
На площадь, м2 | 62 |
Мощность обогрева, кВт | 6.60 (2.39 - 7.26) |
Наличие инвертора | да |
93 410 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.90 |
На площадь, м2 | 79 |
Мощность обогрева, кВт | 8.20 (2.45 - 9.02) |
Наличие инвертора | да |
100 610 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.60 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 12.00 (3.00 - 14.00) |
Наличие инвертора | да |
195 470 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.00 |
На площадь, м2 | 80 |
Мощность обогрева, кВт | 9.50 (2.80 - 10.25) |
Наличие инвертора | да |
135 260 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.50 |
На площадь, м2 | 105 |
Мощность обогрева, кВт | 11.00 (2.67 - 11.20) |
Наличие инвертора | да |
158 030 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.10 |
На площадь, м2 | 121 |
Мощность обогрева, кВт | 13.00 (3.00 - 15.50) |
Наличие инвертора | да |
216 260 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.00 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 13.00 (2.96 - 13.10) |
Наличие инвертора | да |
181 790 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.9 |
На площадь, м2 | 29 |
Мощность обогрева, кВт | 3.00 (0.8 - 4.2) |
Наличие инвертора | да |
19 970 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.55 |
На площадь, м2 | 36 |
Мощность обогрева, кВт | 3.75 (1.00 - 4.2) |
Наличие инвертора | да |
20 870 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.20 |
На площадь, м2 | 22 |
Мощность обогрева, кВт | 2.40 |
Наличие инвертора | да |
18 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.50 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2.80 |
Наличие инвертора | да |
19 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.20 |
На площадь, м2 | 32 |
Мощность обогрева, кВт | 3.40 |
Наличие инвертора | да |
24 650 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.60 |
На площадь, м2 | 46 |
Мощность обогрева, кВт | 5.20 |
Наличие инвертора | да |
29 960 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.65 |
На площадь, м2 | 27 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Наличие инвертора | да |
36 710 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.62 |
На площадь, м2 | 26 |
Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
Наличие инвертора | да |
30 230 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
Наличие инвертора | да |
41 030 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4.0 |
Наличие инвертора | да |
32 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
Наличие инвертора | да |
45 530 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.6 |
На площадь, м2 | 26 |
Мощность обогрева, кВт | 2.9 (1.7 - 3.65) |
Наличие инвертора | да |
32 570 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.6 |
На площадь, м2 | 36 |
Мощность обогрева, кВт | 3.9 (2.03 - 4.42) |
Наличие инвертора | да |
36 530 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.6 |
На площадь, м2 | 36 |
Мощность обогрева, кВт | 4.0 (1.9 - 3.92) |
Наличие инвертора | да |
34 010 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5.6 (3.03 - 7.03) |
Наличие инвертора | да |
39 050 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.1 |
На площадь, м2 | 51 |
Мощность обогрева, кВт | 5.8 (2.84 - 6.4) |
Наличие инвертора | да |
40 130 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.55 |
На площадь, м2 | 26 |
Мощность обогрева, кВт | 2.7 (0.8 - 4.2) |
Наличие инвертора | да |
14 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.05 |
На площадь, м2 | 21 |
Мощность обогрева, кВт | 2.15 (0.98 - 2.50) |
Наличие инвертора | да |
16 820 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.95 |
На площадь, м2 | 30 |
Мощность обогрева, кВт | 3.05 (0.8 - 4.2) |
Наличие инвертора | да |
15 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.60 |
На площадь, м2 | 26 |
Мощность обогрева, кВт | 2.93 (1.20 - 3.00) |
Наличие инвертора | да |
17 540 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.65 |
На площадь, м2 | 37 |
Мощность обогрева, кВт | 3.9 (1 - 4.2) |
Наличие инвертора | да |
15 740 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3.80 (1.80 - 3.90) |
Наличие инвертора | да |
18 170 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.7 |
На площадь, м2 | 57 |
Мощность обогрева, кВт | 5.8 (1.3 - 6.1) |
Наличие инвертора | да |
18 440 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.37 (2.25 - 5.80) |
Наличие инвертора | да |
23 570 р.
Скидка
