Наружные блоки General Climate мульти
Мощность холода, кВт | 4.1 |
На площадь, м2 | 41 |
Мощность обогрева, кВт | 4.4 |
Наличие инвертора | Да |
71 420 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.3 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.65 |
Наличие инвертора | Да |
79 080 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.1 |
На площадь, м2 | 41 |
Мощность обогрева, кВт | 4.40 |
Наличие инвертора | Да |
57 610 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.57 |
Наличие инвертора | Да |
71 880 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.28 |
Наличие инвертора | Да |
91 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.1 |
На площадь, м2 | 61 |
Мощность обогрева, кВт | 6.5 |
Наличие инвертора | Да |
102 030 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.1 |
На площадь, м2 | 71 |
Мощность обогрева, кВт | 8.6 |
Наличие инвертора | Да |
107 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.91 |
На площадь, м2 | 80 |
Мощность обогрева, кВт | 7.91 |
Наличие инвертора | Да |
126 850 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8 |
На площадь, м2 | 80 |
Мощность обогрева, кВт | 9.3 |
Наличие инвертора | Да |
140 160 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8 |
На площадь, м2 | 80 |
Мощность обогрева, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Да |
124 560 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 12.0 |
Наличие инвертора | Да |
178 030 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.2 |
На площадь, м2 | 82 |
Мощность обогрева, кВт | 8.80 |
Наличие инвертора | Да |
143 260 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.26 |
На площадь, м2 | 103 |
Мощность обогрева, кВт | 10.55 |
Наличие инвертора | Да |
153 050 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 10.55 |
Наличие инвертора | Да |
208 650 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 11.10 |
Наличие инвертора | Да |
162 770 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.1 |
На площадь, м2 | 121 |
Мощность обогрева, кВт | 13.0 |
Наличие инвертора | Да |
186 280 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.13 |
На площадь, м2 | 122 |
Мощность обогрева, кВт | 12.31 |
Наличие инвертора | Да |
177 790 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 11.72 |
На площадь, м2 | 118 |
Мощность обогрева, кВт | 11.72 |
Наличие инвертора | Да |
230 360 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 11.72 |
На площадь, м2 | 118 |
Мощность обогрева, кВт | 11.72 |
Наличие инвертора | Да |
183 180 р.
Скидка
Наличие инвертора | Да |
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 6 |
52 070 р.
Скидка
Наличие инвертора | Да |
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 8 |
51 010 р.
Скидка
Наличие инвертора | Да |
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 9 |
51 010 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.15 |
На площадь, м2 | 62 |
Мощность обогрева, кВт | 6.45 |
Наличие инвертора | Да |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 23 из 23 (всего 1 страниц)
