Мульти сплит системы Midea
Уточнить поиск
Мощность холода, кВт | 5.3 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5.74~5.6~2.4 |
Наличие инвертора | Да |
93 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.1 |
На площадь, м2 | 40 |
Мощность обогрева, кВт | 4.98~4.4~1.61 |
Наличие инвертора | Да |
79 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.9 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8.35~8.2~2.29 |
Наличие инвертора | Да |
126 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.2 |
На площадь, м2 | 60 |
Мощность обогрева, кВт | 6.9~6.6~1.4 |
Наличие инвертора | Да |
98 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.9 |
На площадь, м2 | 80 |
Мощность обогрева, кВт | 8.5~8.2~2 |
Наличие инвертора | Да |
108 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.2 |
На площадь, м2 | 60 |
Мощность обогрева, кВт | 6.51~6.5~1.99 |
Наличие инвертора | Да |
117 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11.1~10.6~2.3 |
Наличие инвертора | Да |
184 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11.1~10.6~2.3 |
Наличие инвертора | Да |
195 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.2 |
На площадь, м2 | 80 |
Мощность обогрева, кВт | 10.6~8.8~2.3 |
Наличие инвертора | Да |
139 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8.2 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 10.6~8.8~2.3 |
Наличие инвертора | Да |
152 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.3 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 12.31~12.3~3.81 |
Наличие инвертора | Да |
188 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.3 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 12.31~12.3~3.81 |
Наличие инвертора | Да |
224 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.05 |
Мощность обогрева, кВт | 2,34 |
Наличие инвертора | Да |
30 550 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.05 |
Мощность обогрева, кВт | 2,35 |
39 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.64 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 |
Наличие инвертора | Да |
32 950 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.64 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 |
41 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
Мощность обогрева, кВт | 4,10 |
44 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
Мощность обогрева, кВт | 5,42 |
50 670 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
Мощность обогрева, кВт | 5,42 |
Наличие инвертора | Да |
37 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
Мощность обогрева, кВт | 5,42 |
46 450 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.64 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93 |
Наличие инвертора | Да |
17 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
Наличие инвертора | Да |
19 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Да |
27 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт | 7,33 |
Наличие инвертора | Да |
38 300 р.
Скидка
