Внутренние блоки TOSOT
Уточнить поиск
Мощность холода, кВт | 2.35 |
На площадь, м2 | 24 |
Мощность обогрева, кВт | 2.50 |
Наличие инвертора | Да |
21 251 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.2 |
На площадь, м2 | 22 |
Мощность обогрева, кВт | 2.40 |
Наличие инвертора | Да |
24 885 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.5 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2.80 |
Наличие инвертора | Да |
44 320 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.7 |
На площадь, м2 | 27 |
Мощность обогрева, кВт | 3.0 |
Наличие инвертора | Да |
33 259 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.5 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2.80 |
Наличие инвертора | Да |
22 752 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.5 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2.80 |
Наличие инвертора | Да |
26 544 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3.85 |
Наличие инвертора | Да |
50 243 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.51 |
На площадь, м2 | 36 |
Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
Наличие инвертора | Да |
35 630 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.2 |
На площадь, м2 | 32 |
Мощность обогрева, кВт | 3.40 |
Наличие инвертора | Да |
25 833 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.2 |
На площадь, м2 | 32 |
Мощность обогрева, кВт | 3.40 |
Наличие инвертора | Да |
30 178 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5.50 |
Наличие инвертора | Да |
57 591 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.3 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.35 |
Наличие инвертора | Да |
48 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.6 |
На площадь, м2 | 46 |
Мощность обогрева, кВт | 5.20 |
Наличие инвертора | Да |
33 497 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.6 |
На площадь, м2 | 46 |
Мощность обогрева, кВт | 5.20 |
Наличие инвертора | Да |
39 105 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6 |
На площадь, м2 | 60 |
Мощность обогрева, кВт | 6.60 |
Наличие инвертора | Да |
62 884 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.1 |
На площадь, м2 | 71 |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 |
Наличие инвертора | Да |
72 680 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.1 |
На площадь, м2 | 71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.3 |
Наличие инвертора | Да |
59 409 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.2 |
На площадь, м2 | 62 |
Мощность обогрева, кВт | 6.5 |
Наличие инвертора | Да |
49 612 р.
Скидка
Показано с 1 по 21 из 21 (всего 1 страниц)
