Напольные кондиционеры MIDEA
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4,69~3,81~0,45 |
Наличие инвертора | Да |
90 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.98 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 6,30~5,28~2,20 |
Наличие инвертора | Да |
98 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12+3,52 |
Наличие инвертора | Нет |
209 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,24+3,75 |
Наличие инвертора | Нет |
209 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 17.15 |
На площадь, м2 | 160 |
Мощность обогрева, кВт | 18,9+3,52 |
Наличие инвертора | Нет |
241 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 17.15 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 18,90+3,52 |
Наличие инвертора | Нет |
241 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91+2,73 |
Наличие инвертора | Нет |
135 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7.91+2.73 |
Наличие инвертора | Нет |
135 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62+2,34 |
Наличие инвертора | Нет |
107 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 9,79~7,62~2,81 |
Наличие инвертора | Да |
143 700 р.
Скидка
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)
