Напольно-потолочные кондиционеры Kentatsu
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 17,6~14,7~4,4 |
Наличие инвертора | Да |
221 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 20,4~17~5,1 |
Наличие инвертора | Да |
245 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.3 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,8~5,6~2,4 |
Наличие инвертора | Да |
109 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 11.1 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,87 |
Наличие инвертора | Да |
189 212 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 11.1 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11,87 |
Наличие инвертора | Да |
195 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,536 |
Наличие инвертора | Да |
224 082 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,536 |
Наличие инвертора | Да |
225 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,88 |
Наличие инвертора | Да |
256 096 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,88 |
Наличие инвертора | Да |
269 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.3 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,86 |
Наличие инвертора | Да |
106 788 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.3 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,86 |
Наличие инвертора | Да |
112 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.5 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Да |
149 754 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.5 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Да |
139 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 170 |
Мощность обогрева, кВт | 17,6 |
Наличие инвертора | Нет |
187 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 170 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Наличие инвертора | Нет |
207 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 170 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Наличие инвертора | Нет |
187 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.6 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,6 |
Наличие инвертора | Нет |
145 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,55 |
Наличие инвертора | Нет |
161 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,55 |
Наличие инвертора | Нет |
145 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
172 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
188 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
172 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,6 |
Наличие инвертора | Нет |
80 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.4 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Нет |
85 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
106 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
106 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.6 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,86 |
Наличие инвертора | Нет |
85 600 р.
Скидка
Показано с 1 по 27 из 27 (всего 1 страниц)
