Напольно-потолочные кондиционеры Daichi
Мощность холода, кВт | 10 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 12 |
Наличие инвертора | Да |
186 420 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 12~11~3 |
Наличие инвертора | Да |
179 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.4 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,5 |
Наличие инвертора | Да |
222 020 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 17~16~4 |
Наличие инвертора | Да |
243 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17 |
Наличие инвертора | Да |
255 430 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16 |
На площадь, м2 | 160 |
Мощность обогрева, кВт | 18,6~18~5,4 |
Наличие инвертора | Да |
261 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
Наличие инвертора | Да |
95 120 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4,5~4~0,9 |
Наличие инвертора | Да |
97 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,5 |
Наличие инвертора | Да |
105 050 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.1 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 6~5,8~1,2 |
Наличие инвертора | Да |
107 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8 |
Наличие инвертора | Да |
125 650 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.1 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8,6~8~2,2 |
Наличие инвертора | Да |
132 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 11,20 |
На площадь, м2 | 120 |
Наличие инвертора | Да |
298 950 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14,00 |
На площадь, м2 | 140 |
Наличие инвертора | Да |
432 843 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,20 |
На площадь, м2 | 80 |
Наличие инвертора | Да |
233 286 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,00 |
На площадь, м2 | 80 |
Наличие инвертора | Да |
248 932 р.
Скидка
Показано с 1 по 16 из 16 (всего 1 страниц)
