Напольно-потолочные кондиционеры DANTEX
Мощность холода, кВт | 5.3 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.802 |
Наличие инвертора | Нет |
48 090 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.3 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 6 |
51 135 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.2 |
На площадь, м2 | 52 |
Мощность обогрева, кВт | 5.2 |
Наличие инвертора | Нет |
56 244 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.3 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.90 |
Наличие инвертора | Нет |
81 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.1 |
На площадь, м2 | 51 |
Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
Наличие инвертора | Нет |
81 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.619 |
Наличие инвертора | Нет |
63 735 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7 |
Наличие инвертора | Нет |
115 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.2 |
На площадь, м2 | 72 |
Мощность обогрева, кВт | 7.90 |
Наличие инвертора | Нет |
107 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.05 |
На площадь, м2 | 71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
Наличие инвертора | Нет |
104 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 11.429 |
Наличие инвертора | Нет |
94 605 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 12.0 |
Наличие инвертора | Нет |
154 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.5 |
На площадь, м2 | 105 |
Мощность обогрева, кВт | 12 |
100 485 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.5 |
На площадь, м2 | 105 |
Мощность обогрева, кВт | 12 |
Наличие инвертора | Нет |
155 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 12.00 |
Наличие инвертора | Нет |
160 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.067 |
На площадь, м2 | 141 |
Мощность обогрева, кВт | 15.239 |
Наличие инвертора | Нет |
107 730 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.1 |
На площадь, м2 | 141 |
Мощность обогрева, кВт | 16.5 |
Наличие инвертора | Нет |
175 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 14.6 |
Наличие инвертора | Нет |
196 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 14.65 |
Наличие инвертора | Нет |
183 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 15.8 |
На площадь, м2 | 158 |
Мощность обогрева, кВт | 19.1 |
Наличие инвертора | Нет |
197 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 162 |
Мощность обогрева, кВт | 17.7 |
Наличие инвертора | Нет |
218 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 162 |
Мощность обогрева, кВт | 17.73 |
Наличие инвертора | Нет |
205 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.60 |
102 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.27 |
На площадь, м2 | 53 |
Мощность обогрева, кВт | 5.7 |
111 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7.50 |
124 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.6 |
131 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 11.69 |
169 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 11.6 |
186 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 141 |
Мощность обогрева, кВт | 15.24 |
205 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.06 |
На площадь, м2 | 141 |
Мощность обогрева, кВт | 15.4 |
220 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.1 |
На площадь, м2 | 161 |
Мощность обогрева, кВт | 17 |
226 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 162 |
Мощность обогрева, кВт | 17.0 |
248 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5.7 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 9.8 |
На площадь, м2 | 98 |
Мощность обогрева, кВт | 11 |
Наличие инвертора | Нет |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 33 из 33 (всего 1 страниц)
