Напольно-потолочные кондиционеры 24
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8 |
Наличие инвертора | Да |
125 650 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.1 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8,6~8~2,2 |
Наличие инвертора | Да |
132 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7,20 |
На площадь, м2 | 80 |
Наличие инвертора | Да |
233 286 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 8,00 |
На площадь, м2 | 80 |
Наличие инвертора | Да |
248 932 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7.6 |
Наличие инвертора | нет |
118 610 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.20 |
На площадь, м2 | 72 |
Мощность обогрева, кВт | 8.50 (2.77 - 8.97) |
Наличие инвертора | да |
128 780 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.00 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 (2.00 - 9.50) |
Наличие инвертора | да |
154 970 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.5 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Да |
139 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,6 |
Наличие инвертора | Нет |
80 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
106 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
106 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт | 7.91 |
126 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт | 7.91 |
126 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8,29~7,62~2,72 |
Наличие инвертора | Да |
143 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7.62 |
Наличие инвертора | Нет |
101 404 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
Наличие инвертора | Нет |
114 676 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
109 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
109 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
125 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7.62 (1.98 - 9.30) |
Наличие инвертора | да |
133 910 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8 (1.98 - 9.3) |
Наличие инвертора | да |
117 620 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7.4 |
Наличие инвертора | нет |
103 130 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7.91 |
Наличие инвертора | нет |
105 740 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7.91 |
Наличие инвертора | нет |
96 020 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7 |
Наличие инвертора | нет |
89 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.05 |
На площадь, м2 | 71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.4 |
Наличие инвертора | нет |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 27 из 27 (всего 1 страниц)
