Потолочные кондиционеры Hisense
Мощность холода, кВт | 3.50 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4.00 (1.30 - 5.00) |
Наличие инвертора | да |
131 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.00 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5.50 (1.50 - 6.50) |
Наличие инвертора | да |
133 190 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.00 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 (2.00 - 9.50) |
Наличие инвертора | да |
159 020 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.55 |
На площадь, м2 | 36 |
Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
Наличие инвертора | нет |
83 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5.8 |
Наличие инвертора | нет |
94 670 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.20 |
На площадь, м2 | 52 |
Мощность обогрева, кВт | 6.20 (1.69 - 6.55) |
Наличие инвертора | да |
103 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.3 |
На площадь, м2 | 73 |
Мощность обогрева, кВт | 7.6 |
Наличие инвертора | нет |
106 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.3 |
На площадь, м2 | 73 |
Мощность обогрева, кВт | 7.9 |
Наличие инвертора | нет |
122 930 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.20 |
На площадь, м2 | 72 |
Мощность обогрева, кВт | 8.50 (2.77 - 9.00) |
Наличие инвертора | да |
132 020 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 11.25 |
Наличие инвертора | нет |
136 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 11 |
На площадь, м2 | 110 |
Мощность обогрева, кВт | 11.5 |
Наличие инвертора | нет |
160 910 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.00 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 11.00 (2.70 - 13.00) |
Наличие инвертора | да |
220 940 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 9.80 |
На площадь, м2 | 98 |
Мощность обогрева, кВт | 11.20 (2.90 - 12.00) |
Наличие инвертора | да |
183 230 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 14.8 |
Наличие инвертора | нет |
162 660 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.5 |
На площадь, м2 | 145 |
Мощность обогрева, кВт | 15 |
Наличие инвертора | нет |
193 580 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.50 |
На площадь, м2 | 135 |
Мощность обогрева, кВт | 16.00 (3.60 - 17.20) |
Наличие инвертора | да |
267 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.60 |
На площадь, м2 | 126 |
Мощность обогрева, кВт | 15.00 (4.00 - 18.00) |
Наличие инвертора | да |
221 930 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16 |
На площадь, м2 | 160 |
Мощность обогрева, кВт | 17.5 |
Наличие инвертора | нет |
181 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.5 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17.5 |
Наличие инвертора | нет |
214 910 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 17.00 |
На площадь, м2 | 170 |
Мощность обогрева, кВт | 20.00 (5.60 - 21.00) |
Наличие инвертора | да |
241 640 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
Наличие инвертора | нет |
95 030 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.20 |
На площадь, м2 | 52 |
Мощность обогрева, кВт | 6.20 (1.77 - 6.62) |
Наличие инвертора | да |
104 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7.6 |
Наличие инвертора | нет |
118 610 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.20 |
На площадь, м2 | 72 |
Мощность обогрева, кВт | 8.50 (2.77 - 8.97) |
Наличие инвертора | да |
128 780 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 106 |
Мощность обогрева, кВт | 11.25 |
Наличие инвертора | нет |
157 580 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 9.50 |
На площадь, м2 | 95 |
Мощность обогрева, кВт | 11.00 (2.70 - 13.00) |
Наличие инвертора | да |
221 210 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 9.70 |
На площадь, м2 | 97 |
Мощность обогрева, кВт | 11.50 (3.20 - 12.00) |
Наличие инвертора | да |
184 670 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16 |
Наличие инвертора | нет |
192 320 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 13.50 |
На площадь, м2 | 135 |
Мощность обогрева, кВт | 16.00 (3.80 - 17.00) |
Наличие инвертора | да |
270 350 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 12.60 |
На площадь, м2 | 126 |
Мощность обогрева, кВт | 15.30 (4.00 - 18.00) |
Наличие инвертора | да |
225 080 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16 |
На площадь, м2 | 160 |
Мощность обогрева, кВт | 18 |
Наличие инвертора | нет |
213 650 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 17.00 |
На площадь, м2 | 170 |
Мощность обогрева, кВт | 20.50 (6.40 - 21.00) |
Наличие инвертора | да |
231 470 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.00 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8.00 (2.00 - 9.50) |
Наличие инвертора | да |
154 970 р.
Скидка
Показано с 1 по 33 из 33 (всего 1 страниц)
