Потолочные кондиционеры MIDEA
Мощность холода, кВт | 3.66 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
Наличие инвертора | Нет |
70 840 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
Наличие инвертора | Нет |
74 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
Наличие инвертора | Нет |
89 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3,81 |
Наличие инвертора | Нет |
74 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Нет |
80 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Нет |
95 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Нет |
80 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4,31~3,81~0,47 |
Наличие инвертора | Да |
99 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 6,1~5,57~2,37 |
Наличие инвертора | Да |
113 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 15,30 |
Наличие инвертора | Нет |
168 500 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,88 |
Наличие инвертора | Нет |
222 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,88 |
Наличие инвертора | Нет |
190 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.42 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5.57 |
Наличие инвертора | Нет |
77 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.42 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Нет |
101 190 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.42 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,57 |
Наличие инвертора | Нет |
93 547 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.57 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,86 |
Наличие инвертора | Нет |
87 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.57 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,86 |
Наличие инвертора | Нет |
103 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8,29~7,62~2,72 |
Наличие инвертора | Да |
143 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7.62 |
Наличие инвертора | Нет |
101 404 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,62 |
Наличие инвертора | Нет |
114 676 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
109 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
109 900 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,91 |
Наличие инвертора | Нет |
125 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 12,78~11,72~2,81 |
Наличие инвертора | Да |
204 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,55 |
Наличие инвертора | Нет |
146 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10.55 |
Наличие инвертора | Нет |
146 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 10.55 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность обогрева, кВт | 10,55 |
Наличие инвертора | Нет |
161 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 17~16,12~4,1 |
Наличие инвертора | Да |
251 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
173 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
173 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 14.07 |
На площадь, м2 | 140 |
Мощность обогрева, кВт | 16,12 |
Наличие инвертора | Нет |
193 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 15.83 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 19,64~18,17~4,4 |
Наличие инвертора | Да |
292 300 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 160 |
Мощность обогрева, кВт | 17,59 |
Наличие инвертора | Нет |
188 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Наличие инвертора | Нет |
188 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 16.12 |
На площадь, м2 | 165 |
Мощность обогрева, кВт | 17,58 |
Наличие инвертора | Нет |
221 000 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 6,3~5,57~2,42 |
Наличие инвертора | Да |
112 400 р.
Скидка
Показано с 1 по 36 из 36 (всего 1 страниц)
