Daikin-40 *
Мощность холода, кВт | 2 |
На площадь, м2 | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 3,3~2,4~1,3 |
Наличие инвертора | Да |
104 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2 |
На площадь, м2 | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 3,3~2,4~1,3 |
Наличие инвертора | Да |
133 090 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2 |
На площадь, м2 | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 3,3~2,4~1,3 |
Наличие инвертора | Да |
133 090 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.5 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 3,7~2,8~1,3 |
Наличие инвертора | Да |
106 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.5 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 3,7~2,8~1,3 |
Наличие инвертора | Да |
136 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.5 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 3,7~2,8~1,3 |
Наличие инвертора | Да |
136 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.3 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4,4~3,5~1,3 |
Наличие инвертора | Да |
116 090 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.3 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4,4~3,5~1,3 |
Наличие инвертора | Да |
147 790 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.3 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4,4~3,5~1,3 |
Наличие инвертора | Да |
147 790 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 7,7~6~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
184 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 7,7~6~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
245 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6 |
На площадь, м2 | 60 |
Мощность обогрева, кВт | 8~6,4~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
219 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6 |
На площадь, м2 | 60 |
Мощность обогрева, кВт | 8~6,4~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
286 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.1 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 9~8,2~2,3 |
Наличие инвертора | Да |
227 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.1 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 9~8,2~2,3 |
Наличие инвертора | Да |
298 090 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 7,7~5,8~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
471 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6 |
На площадь, м2 | 60 |
Мощность обогрева, кВт | 8~7~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
489 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.1 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 10,2~8,2~2,3 |
Наличие инвертора | Да |
511 790 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.14 |
На площадь, м2 | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 2,06 |
Наличие инвертора | Нет |
72 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.65 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2,8 |
Наличие инвертора | Нет |
75 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.3 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3,47 |
Наличие инвертора | Нет |
77 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.25 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,55 |
Наличие инвертора | Нет |
125 090 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.01 |
На площадь, м2 | 60 |
Мощность обогрева, кВт | 6,35 |
Наличие инвертора | Нет |
128 790 р.
Скидка
Показано с 1 по 23 из 23 (всего 1 страниц)
