Daikin Perfera
Мощность холода, кВт | 2 |
На площадь, м2 | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 3,5~2,5~1,3 |
Наличие инвертора | Да |
238 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.5 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 4,7~2,8~1,3 |
Наличие инвертора | Да |
264 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.4 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 5,2~4~1,4 |
Наличие инвертора | Да |
309 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.2 |
На площадь, м2 | 42 |
Мощность обогрева, кВт | 6~5,4~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
407 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.5 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 5,3~4~1,4 |
Наличие инвертора | Да |
373 890 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 7,7~5,8~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
471 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 7,7~5,8~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
447 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 6,5~6~1,5 |
Наличие инвертора | Да |
463 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6 |
На площадь, м2 | 60 |
Мощность обогрева, кВт | 8~7~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
489 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6 |
На площадь, м2 | 60 |
Мощность обогрева, кВт | 8~7~1,7 |
Наличие инвертора | Да |
447 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6 |
На площадь, м2 | 60 |
Мощность обогрева, кВт | 7,5~7~1,6 |
Наличие инвертора | Да |
519 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.1 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 10,2~8,2~2,3 |
Наличие инвертора | Да |
511 790 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.1 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 10,2~8,2~2,3 |
Наличие инвертора | Да |
466 990 р.
Скидка
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)
