Кондиционеры FUNAI сплит-системы
Уточнить поиск
Мощность холода, кВт | 2.75 |
На площадь, м2 | 28 |
Мощность обогрева, кВт | 2.95 (0.88 - 3.66) |
Наличие инвертора | да |
35 180 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.50 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2.55 (0.80 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
44 630 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.25 |
На площадь, м2 | 23 |
Мощность обогрева, кВт | 2.35 (0 - 0) |
Наличие инвертора | нет |
30 860 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.50 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2.6 (0 - 0) |
Наличие инвертора | нет |
33 830 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.25 |
На площадь, м2 | 33 |
Мощность обогрева, кВт | 3.4 (0 - 0) |
Наличие инвертора | нет |
46 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.10 |
На площадь, м2 | 51 |
Мощность обогрева, кВт | 5.05 (0 - 0) |
Наличие инвертора | нет |
72 980 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.16 |
На площадь, м2 | 62 |
Мощность обогрева, кВт | 6.7 (0 - 0) |
Наличие инвертора | нет |
93 320 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.90 |
На площадь, м2 | 29 |
Мощность обогрева, кВт | 3.00 (0.80 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
47 330 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.55 |
На площадь, м2 | 36 |
Мощность обогрева, кВт | 3.75 (1.00 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
52 730 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.60 |
На площадь, м2 | 56 |
Мощность обогрева, кВт | 5.70 (1.30 - 6.00) |
Наличие инвертора | да |
85 760 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.20 |
На площадь, м2 | 72 |
Мощность обогрева, кВт | 7.25 (1.80 - 8.00) |
Наличие инвертора | да |
108 350 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.20 |
На площадь, м2 | 22 |
Мощность обогрева, кВт | 2.40 (0.60 - 2.90) |
Наличие инвертора | да |
53 090 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.50 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2.80 (0.50 - 3.70) |
Наличие инвертора | да |
54 800 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.20 |
На площадь, м2 | 32 |
Мощность обогрева, кВт | 3.40 (0.90 - 4.00) |
Наличие инвертора | да |
63 170 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.60 |
На площадь, м2 | 46 |
Мощность обогрева, кВт | 5.20 (0.75 - 5.80) |
Наличие инвертора | да |
93 590 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.20 |
На площадь, м2 | 62 |
Мощность обогрева, кВт | 6.50 (1.30 - 7.91) |
Наличие инвертора | да |
116 630 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.60 |
На площадь, м2 | 26 |
Мощность обогрева, кВт | 2.80 (0.94 - 3.38) |
Наличие инвертора | да |
42 740 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.4 |
На площадь, м2 | 24 |
Мощность обогрева, кВт | 2.65 (0.94 - 3.36) |
Наличие инвертора | да |
41 660 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.80 |
На площадь, м2 | 28 |
Мощность обогрева, кВт | 2.96 (0.94 - 3.38) |
Наличие инвертора | да |
43 730 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.80 |
На площадь, м2 | 28 |
Мощность обогрева, кВт | 2.96 (0.94 - 3.36) |
Наличие инвертора | да |
42 740 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.70 |
На площадь, м2 | 37 |
Мощность обогрева, кВт | 3.75 (1.00 - 3.81) |
Наличие инвертора | да |
52 010 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.8 |
На площадь, м2 | 38 |
Мощность обогрева, кВт | 3.95 (1.00 - 3.81) |
Наличие инвертора | да |
51 110 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.40 |
На площадь, м2 | 54 |
Мощность обогрева, кВт | 5.45 (1.25 - 6.09) |
Наличие инвертора | да |
83 600 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.4 |
На площадь, м2 | 54 |
Мощность обогрева, кВт | 5.45 (1.25 - 6.09) |
Наличие инвертора | да |
82 250 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.25 |
На площадь, м2 | 73 |
Мощность обогрева, кВт | 7.40 (1.85 - 7.96) |
Наличие инвертора | да |
104 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.90 |
На площадь, м2 | 29 |
Мощность обогрева, кВт | 3.00 (1.00 - 3.80) |
Наличие инвертора | да |
61 100 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.80 |
На площадь, м2 | 38 |
Мощность обогрева, кВт | 4.00 (0.80 - 4.50) |
Наличие инвертора | да |
66 860 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.55 |
На площадь, м2 | 26 |
Мощность обогрева, кВт | 2.70 (0.80 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
40 310 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.55 |
На площадь, м2 | 26 |
Мощность обогрева, кВт | 2.70 (0.80 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
45 260 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.95 |
На площадь, м2 | 30 |
Мощность обогрева, кВт | 3.05 (0.80 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
40 850 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.95 |
На площадь, м2 | 30 |
Мощность обогрева, кВт | 3.05 (0.80 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
44 810 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.65 |
На площадь, м2 | 37 |
Мощность обогрева, кВт | 3.90 (1.00 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
48 230 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.65 |
На площадь, м2 | 37 |
Мощность обогрева, кВт | 4 (1.00 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
53 630 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.70 |
На площадь, м2 | 57 |
Мощность обогрева, кВт | 5.80 (1.30 - 6.10) |
Наличие инвертора | да |
78 560 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.70 |
На площадь, м2 | 57 |
Мощность обогрева, кВт | 5.80 (1.30 - 6.10) |
Наличие инвертора | да |
87 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.90 |
На площадь, м2 | 69 |
Мощность обогрева, кВт | 7.30 (1.80 - 8.20) |
Наличие инвертора | да |
97 640 р.
Скидка
