Funai SHOGUN
Мощность холода, кВт | 2.55 |
На площадь, м2 | 26 |
Мощность обогрева, кВт | 2.70 (0.80 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
40 310 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.55 |
На площадь, м2 | 26 |
Мощность обогрева, кВт | 2.70 (0.80 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
45 260 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.95 |
На площадь, м2 | 30 |
Мощность обогрева, кВт | 3.05 (0.80 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
40 850 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.95 |
На площадь, м2 | 30 |
Мощность обогрева, кВт | 3.05 (0.80 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
44 810 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.65 |
На площадь, м2 | 37 |
Мощность обогрева, кВт | 3.90 (1.00 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
48 230 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.65 |
На площадь, м2 | 37 |
Мощность обогрева, кВт | 4 (1.00 - 4.20) |
Наличие инвертора | да |
53 630 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.70 |
На площадь, м2 | 57 |
Мощность обогрева, кВт | 5.80 (1.30 - 6.10) |
Наличие инвертора | да |
78 560 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.70 |
На площадь, м2 | 57 |
Мощность обогрева, кВт | 5.80 (1.30 - 6.10) |
Наличие инвертора | да |
87 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 6.90 |
На площадь, м2 | 69 |
Мощность обогрева, кВт | 7.30 (1.80 - 8.20) |
Наличие инвертора | да |
97 640 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.3 |
На площадь, м2 | 73 |
Мощность обогрева, кВт | 7.35 (1.80 - 8) |
Наличие инвертора | да |
105 830 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.25 |
На площадь, м2 | 23 |
Мощность обогрева, кВт | 2.35 |
Наличие инвертора | нет |
26 360 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.25 |
На площадь, м2 | 23 |
Мощность обогрева, кВт | 2.35 (0 - 0) |
Наличие инвертора | нет |
26 630 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.75 |
На площадь, м2 | 28 |
Мощность обогрева, кВт | 2.85 |
Наличие инвертора | нет |
31 400 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.80 |
На площадь, м2 | 28 |
Мощность обогрева, кВт | 2.90 (0 - 0) |
Наличие инвертора | нет |
29 330 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.7 |
На площадь, м2 | 37 |
Мощность обогрева, кВт | 3.8 |
Наличие инвертора | нет |
40 670 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.70 |
На площадь, м2 | 37 |
Мощность обогрева, кВт | 3.80 (0 - 0) |
Наличие инвертора | нет |
38 690 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.4 |
На площадь, м2 | 54 |
Мощность обогрева, кВт | 5.5 |
Наличие инвертора | нет |
59 570 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.40 |
На площадь, м2 | 54 |
Мощность обогрева, кВт | 5.50 (0 - 0) |
Наличие инвертора | нет |
63 350 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.5 |
На площадь, м2 | 75 |
Мощность обогрева, кВт | 7.55 (0 - 0) |
Наличие инвертора | нет |
80 180 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.50 |
На площадь, м2 | 75 |
Мощность обогрева, кВт | 7.55 (0 - 0) |
Наличие инвертора | нет |
77 390 р.
Скидка
Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)
