MIDEA Paramount сплит-системы
Мощность холода, кВт | 2.34 |
На площадь, м2 | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 2,34 |
Наличие инвертора | Нет |
37 190 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.34 |
На площадь, м2 | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 2,34 |
Наличие инвертора | Нет |
31 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.2 |
На площадь, м2 | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 2,93~2,34~0,7 |
Наличие инвертора | Да |
40 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.35 |
На площадь, м2 | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 3,22~2,43~0,94 |
Наличие инвертора | Да |
45 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.05 |
На площадь, м2 | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 3,75~2,34~0,91 |
Наличие инвертора | Да |
49 200 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.05 |
На площадь, м2 | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 3,75~2,34~0,91 |
Наличие инвертора | Да |
40 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.64 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2,78 |
Наличие инвертора | Нет |
39 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.64 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2,78 |
Наличие инвертора | Нет |
34 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.78 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 3,75~3,22~0,91 |
Наличие инвертора | Да |
42 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.64 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 3,22~2,93~0,94 |
Наличие инвертора | Да |
49 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.78 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 3,75~3,37~0,91 |
Наличие инвертора | Да |
51 700 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.78 |
На площадь, м2 | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 3,75~3,37~0,91 |
Наличие инвертора | Да |
42 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3,66 |
Наличие инвертора | Нет |
48 290 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3,66 |
Наличие инвертора | Нет |
43 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.37 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4,04~3,52~1,06 |
Наличие инвертора | Да |
48 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4,05~3,66~1,05 |
Наличие инвертора | Да |
58 790 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.52 |
На площадь, м2 | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 4,05~3,66~1,05 |
Наличие инвертора | Да |
53 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,28 |
Наличие инвертора | Нет |
77 390 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,28 |
Наличие инвертора | Нет |
73 990 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.28 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность обогрева, кВт | 5,85~5,57~3,1 |
Наличие инвертора | Да |
92 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,33 |
Наличие инвертора | Нет |
97 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 7,33 |
Наличие инвертора | Нет |
94 490 р.
Скидка
Мощность холода, кВт | 7.03 |
На площадь, м2 | 70 |
Мощность обогрева, кВт | 8,21~7,33~1,55 |
Наличие инвертора | Да |
119 490 р.
Скидка
Показано с 1 по 23 из 23 (всего 1 страниц)
