Арктос ОКС-1 Клапаны противопожарные
Описание клапаны противопожарные Арктос ОКС-1
Размеры клапанов, мм | Пружинный привод с тепловым замком | Электромагнитный привод в комбинации с тепловым замком | Электромеханический привод с возвратной пружиной | |||
ОКС-1 (60) | ОКС-1 (120) | ОКС-1 (60) | ОКС-1 (120) | ОКС-1 (60) | ОКС-1 (120) | |
150х150 | 155 ? | 175 ? | 205 ? | 225 ? | 365 ? | 385 ? |
200х200 | 160 ? | 180 ? | 210 ? | 230 ? | 370 ? | 390 ? |
250х250 | 165 ? | 185 ? | 215 ? | 235 ? | 375 ? | 395 ? |
300х300 | 170 ? | 190 ? | 220 ? | 240 ? | 380 ? | 400 ? |
400х400 | 180 ? | 200 ? | 230 ? | 250 ? | 390 ? | 410 ? |
500х500 | 190 ? | 220 ? | 240 ? | 270 ? | 400 ? | 430 ? |
600х600 | 210 ? | 240 ? | 260 ? | 290 ? | 420 ? | 450 ? |
700х700 | 240 ? | 270 ? | 290 ? | 320 ? | 450 ? | 480 ? |
800х800 | 270 ? | 310 ? | 320 ? | 360 ? | 480 ? | 520 ? |
900х900 | 330 ? | 370 ? | 380 ? | 420 ? | 540 ? | 580 ? |
1000х1000 | 410 ? | 450 ? | 460 ? | 500 ? | 620 ? | 660 ? |
1100х900 | 470 ? | 520 ? | 520 ? | 570 ? | 680 ? | 730 ? |
1200х800 | 530 ? | 590 ? | 580 ? | 640 ? | 740 ? | 800 ? |
1300х700 | 600 ? | 660 ? | 650 ? | 710 ? | 810 ? | 870 ? |
1400х600 | 670 ? | 730 ? | 720 ? | 780 ? | 880 ? | 940 ? |
1500х600 | 740 ? | 800 ? | 790 ? | 850 ? | 950 ? | 1010 ? |
Клапан не подлежит установке в помещениях категорий А и В по взрывопожаробезопасности.
Клапан выпускается в двух вариантах конструктивного исполнения корпуса:
? односекционный с пределом огнестойкости 1 час,
- в режиме огнезадерживания - EI 60,
- в режиме дымоудаления -E 60,
? двухсекционный с пределом огнестойкости 2 часа,
- в режиме огнезадерживания - EI 120,
- в режиме дымоудаления -E 120.
Клапаны ОКС-1 с нормально открытой заслонкой выпускаются со следующими типами приводов:
? с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком на 72°,С (или без него),
? с электромеханическим приводом Polar Bear (серии SF) в комбинации с терморазмыкающим устройством на 72°,С (или без него),
? с пружинным приводом и тепловым замком на 72°,С или 141°,С.
Клапаны ОКС-1 с нормально закрытой заслонкой изготавливаются с электромагнитным приводом и электромеханическим приводом Polar Bear (серии SF).
? Нестандартные размеры изготавливаются со сторонами от 150 до 1500мм с шагом 50мм. Цена определяется по большей стороне. Клапаны с периметром более 4 м изготавливаются в кассетном исполнении.
Тип привода | Электромагнитный | Электромеханический Polar Bear | Пружинный с тепловым замком | |
Способ открытия заслонки | -автоматический по сигналам пожарной автоматики или от теплового замка при Т >,72 С°,, | - автоматический по сигналам пожарной автоматики или при срабатвании ТРУ, | - автоматический при Т>,72 С°, или TG141 о С внутри клапана | |
Способ закрытия заслонки | -вручную | - дистанционный с пульта управления | - вручную | |
Механизм | ||||
- открытия заслонки - закрытия заслонки | - возвратная пружина ? | - механизм с возвратной пружиной, ? электродвигатель | - возвратная пружина ? | |
Принцип срабатывания привода | - подача напряжения на электромагнит или разрыв теплового замка | - отключение питающего напряжения | - разрыв теплового замка | |
Количество срабатываний | - многократное при ручном взведении | - многократное при дистанционном взведении | - однократное | |
Время поворота заслонки, не более, с: | ||||
- в закрытое положение - в открытое положение | - | 10 90-120 | 2 | |
Потребляемая мощность, Вт: | 42 | 8 (при открытии заслонки) | ||
Степень защиты | IP54 | IP54 | ||
Цепи контроля | Двухпозиционные выключатели | Двухпозиционные выключатели SPDT | ||
Напряжение и токи цепей контроля | До 220 В, до 2А, 50Гц | До 230 В, 3(1,5) А, 50Гц |
Осуществляется доставка по всей России!
Доставка по Москве.
Доставка по Москве в пределах МКАД - от 690 руб. (+300 руб. за каждую следующую единицу товара).
- - "Скидка на установку" до - 30%
Стоимость базовых монтажных работ:
Настенные сплит-системы | |
2,0-4,0 квт | от 19 900 13.900 |
4,0-5,0 квт | от 22 500 15.900 |
5,0-7,5 квт | от 24 500 18.900 |
8,0-10,1 квт | от 28 500 22.900 |
Кассетные сплит-системы | |
2,5 - 4,5 квт | от 25 500 19.900 |
5,0-7,5 квт | от 30 500 23.900 |
8,0-14 квт | от 35 500 27.000 |
Потолочные сплит-системы | |
2,5-4,5 квт | от 25 500 19.900 |
5,0-7,5 квт | от 30 500 23.900 |
8,0 - 14 квт | от 35 500 27.000 |
Канальные кондиционеры | |
- | от 49 900 39.000 |
Что входит в стандартный монтаж?
- Монтаж наружного блока под окно
- Монтаж внутреннего блока
- Пробивка 1 отверстия под коммуникации (диаметром не более 4 см)
- Прокладка фреоновой трассы между блоками (до 5 м)
- Вывод дренажного шланга к наружному блоку (до 5 м)
- Подключение межблочного кабеля (до 6 м)
- Пуско-наладочные работы

Внимание!
Такие работы как: монтаж в 2 этапа, штробление стен, установка наружного блока с использованием альпинистского снаряжения или вышки, использование пылесоса при сверлении отверстий, отвод конденсата в канализационные стояки, подключение в электрощите, прокладка кабеля от электрического щита к оборудованию, подъем наружного блока с лестницы, установка на вентилируемый фасад, установка на шпильки и т.п. — не входят в стоимость базовых монтажных работ! И осуществляются либо силами Покупателя, либо обговариваются заранее и оплачиваются покупателем дополнительно.
Дополнительные характеристики: | |
Серия | Клапаны противопожарные ОКС-1 |